記録・獲得タイトル
初記録
- 1992年5月30日
- 甲子園の対巨人戦に6番ライトで初出場
- 初打席は三振、初打点は2打席目のセカンドゴロの間
- 1992年5月31日
- プロ初安打
- 1993年5月29日
- プロ初本塁打
- 1995年6月28日
- プロ初盗塁
- 1995年7月29日
- プロ初4番打者
- 1997年4月8日
- プロ初満塁本塁打
- 2003年4月18日
- プロ初サヨナラ本塁打
記録
- 2001年8月12日
- 28試合連続安打達成 ※球団2位 セ・リーグ5位
- 2002年4月23日
- 通算100号ホームラン達成 ※史上218人目
- 2003年4月10日
- 1000試合出場 ※史上384人目
- 2003年7月2日
- サイクル安打達成 ※史上58人目(球団史上4人目)
- 2004年8月25日
- 通算1000本安打達成 ※史上226人目
- 2005年8月31日
- 通算150号ホームラン達成 ※史上139人目
- 2007年9月5日
- 1500試合出場 ※史上154人目
- 2010年6月4日
- 代打通算109安打 球団新記録達成 ※最終158安打 球団最多 セ・リーグ2位
- 2011年5月14日
- 代打通算14本塁打 球団新記録達成 ※球団最多 セ・リーグ5位タイ
- 2012年8月23日
- 代打通算98打点 球団記録タイ
- 2013年5月8日
- 代打通算99打点 球団新記録達成 ※最終 111打点 球団最多 セ・リーグ2位
獲得タイトル
- 1993年7月19日
- フレッシュオールスターゲームMVP
- 1997年
- オールスター出場
- 優秀JCB・MEP賞
- 1999年6月
- JA全農Go・Go賞(好捕賞)
- 2001年7月
- 月間MVP 打者賞。
- 2002年5月
- 月間MVP 打者賞。
- オールスターファン投票選出・外野手部門
- 2003年
- オールスターファン投票選出・一塁手部門
- 日本シリーズ 優秀選手賞。
- 20011年
- 若林忠志賞
※掲載されているデータは2013年11月の情報です。
年度別成績
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 阪神 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
1993 | 33 | 68 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .162 | |
1994 |
32 | 36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .278 | |
1995 | 115 | 305 | 76 | 17 | 2 | 8 | 36 | 3 | 4 | .249 | |
1996 | 130 | 464 | 122 | 23 | 0 | 22 | 73 | 5 | 0 | .263 | |
1997 | 136 | 466 | 106 | 13 | 5 | 23 | 82 | 2 | 0 | .227 | |
1998 | 122 | 398 | 90 | 19 | 4 | 15 | 52 | 3 | 2 | .226 | |
1999 | 95 | 285 | 73 | 11 | 2 | 8 | 37 | 6 | 3 | .256 | |
2000 | 87 | 159 | 35 | 9 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | .220 | |
2001 | 121 | 406 | 122 | 24 | 0 | 12 | 57 | 7 | 0 | .300 | |
2002 | 110 | 416 | 122 | 20 | 2 | 13 | 61 | 7 | 2 | .293 | |
2003 | 111 | 414 | 115 | 21 | 3 | 16 | 63 | 1 | 0 | .278 | |
2004 | 130 | 468 | 143 | 26 | 1 | 18 | 84 | 4 | 1 | .306 | |
2005 | 119 | 302 | 84 | 19 | 0 | 8 | 40 | 1 | 1 | .278 | |
2006 | 85 | 133 | 24 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | .180 | |
2007 | 85 | 89 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | .191 | |
2008 | 94 | 110 | 33 | 8 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | .300 | |
2009 | 82 | 89 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .225 | |
2010 | 72 | 67 | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | .254 | |
2011 | 69 | 62 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .274 | |
2012 | 67 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .224 | |
2013 | 57 | 51 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .196 | |
通算 | 22年 | 1959 | 4863 | 1263 | 234 | 25 | 159 | 707 | 41 | 13 | .260 |
代打としての成績
年度 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1994 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .316 |
1995 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .333 |
1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
1997 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
1998 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .154 |
1999 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .500 |
2000 | 38 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | .211 |
2001 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
2005 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .161 |
2006 | 53 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | .208 |
2007 | 59 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | .186 |
2008 | 78 | 23 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | .295 |
2009 | 68 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | .221 |
2010 | 66 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | .242 |
2011 | 62 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | .274 |
2012 | 55 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .236 |
2013 | 48 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | .216 |
通算 | 661 | 158 | 32 | 4 | 14 | 111 | 5 | .240 |
※1992年は代打成績なし。